泥瓦裝修工程承攬清單 | |||||||||||
工程名稱:xxxxx項目精裝修工程 | |||||||||||
序號 | 分 項 工 程 名 稱 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 結算方式 | 備注 | ||||
1 | C、E 戶型樣板房 | 墻磚 | M2 | 60 | 82.88 | 4972.8 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||
2 | 地磚 | M2 | 60 | 89.97 | 5398.2 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主。 | ||||
3 | 找平 | M2 | 22 | 46.65 | 1026.3 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | ||||
4 | 淋浴房地面 | 項 | 200 | 3 | 600 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||||
5 | 電視背景巖板 | 項 | 1500 | 13.326 | 19989 | ||||||
6 | 窗臺壓頂 | M | 35 | 6.13 | 214.55 | 以延長米結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | ||||
7 | 陽臺腳線 | M | 15 | 13.65 | 204.75 | 以延長米結算 | |||||
8 | 凸窗 | M | 70 | 3.8 | 266 | ||||||
9 | 地臺 | M | 80 | 6.57 | 525.6 | ||||||
10 | 地臺墻面 | M | 80 | 2.04 | 163.2 | 以延長米結算 | |||||
11 | 門頭石 | M | 35 | 16.09 | 563.15 | 以延長米結算 | |||||
12 | 售樓處 | 墻面干掛石材 | M2 | 100 | 326 | 32600 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | ||||
13 | 大廳地磚1.5*0.75 | M2 | 70 | 367 | 25690 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | ||||
14 | vip+兒童室地面找平 | M2 | 22 | 67.4 | 1482.8 | ||||||
15 | 墻磚+地磚 | M2 | 80 | 117.96 | 9436.8 | ||||||
16 | 臺面石材 | M | 150 | 9.53 | 1429.5 | ||||||
17 | 吧臺側石材 | M | 150 | 12.6 | 1890 | ||||||
18 | 沙盤 | M | 150 | 16 | 2400 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||||
19 | 服務臺石材櫥柜 | 項 | 1000 | 1 | 1000 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||||
20 | 地面找平 | M2 | 22 | 26.7 | 587.4 | ||||||
21 | 防水保護層 | M2 | 10 | 16.15 | 161.5 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||||
22 | 防水 | M2 | 15 | 30.46 | 456.9 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||||
23 | 門頭石 | M | 35 | 33.7 | 1179.5 | ||||||
24 | 洗手臺面石材 | 項 | 300 | 1.71 | 513 | ||||||
25 | 補大工 | 工 | 450 | 4 | 1800 | 衛生間、線槽、公共衛生間修補+拼板廚房窗上頂返工 | |||||
26 | 補小工 | 工 | 280 | 3 | 840 | ||||||
27 | 晚間加班(小工) | 工 | 100 | 84 | 8400 | ||||||
28 | 晚間加班(大工) | 工 | 100 | 18 | 1800 | ||||||
29 | 11#實體樣板房 | 凸窗石材 | 個 | 70 | 2 | 140 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | ||||
30 | 淋浴房 | 套 | 250 | 1 | 250 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||||
31 | 主衛、次衛墻磚+地磚 | M2 | 60 | 33.74 | 2024.4 | ||||||
32 | 廚房墻磚+地磚 | M2 | 60 | 22.99 | 1379.4 | ||||||
33 | 大廳+陽臺地磚 | M2 | 60 | 29.4 | 1764 | ||||||
34 | 陽臺角線 | M | 15 | 7.3 | 109.5 | ||||||
35 | 壓頂石 | M | 35 | 8.55 | 299.25 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||||
36 | 回填 | M2 | 60 | 24.6 | 1476 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||||
37 | 碎石找平 | M2 | 22 | 24.6 | 541.2 | ||||||
38 | 臥室找平 | M2 | 22 | 32.9 | 723.8 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||||
40 | 門頭石 | M | 35 | 33.7 | 1179.5 | ||||||
41 | 大工 | 工 | 450 | 3.2 | 1440 | ||||||
42 | 小工 | 工 | 280 | 1.2 | 336 | ||||||
44 | 合計 | 119000 | |||||||||
注:一、以上單價包括:1、班組自備相應施工設備、器具、臨時照明等施工用具及所用工具相應的輔材;2、班組自行解決食宿;3、相應檢修口、風口、燈槽、簾盒制作、木作開孔等制作包含在單價內;4、材料二次搬運費包含在單價內;5、施工垃圾清理費包含在單價內。6、現場施工放樣、彈線包含在單價內,不另行計費;7、配合電工班組燈具開孔費用包括在單價范圍內。8、公司統一工作服損毀賠償費包含在單價內;9、施工工藝按規范要求及甲方現場工程師要求施工。 | |||||||||||
甲方確認: 乙方確認: | |||||||||||
日 期: 日 期: |