木作吊頂\墻面裝修工程承攬清單 |
工程名稱:xxxxx售樓部裝修工程 |
序號 | 分 項 工 程 名 稱 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 結算方式 | 備注 |
1 | 售樓部地面面積 | M2 | 155 | 515 | 79825 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主,包含頂、地、墻所有木作內容. |
2 | 89樣板房面積 | M2 | 155 | 85.5 | 13252.5 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主,包含頂、地、墻所有木作內容. |
3 | 132樣板房面積 | M2 | 155 | 124 | 19220 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主,包含頂、地、墻所有木作內容. |
4 | 增加健康展廳 | M2 | 80 | 83 | 6640 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主,包含頂、地、墻所有木作內容. |
5 | 二樓增加辦公室 |
|
|
|
|
|
|
6 | 隔墻面積 | M2 | 45 | 56 | 2520 | 以延長米結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 |
7 | 包柱 | M | 60 | 2.8 | 168 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 |
8 | 包梁 | M | 60 | 22.1 | 1326 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 |
9 | 梁底包制 | M | 60 | 11.05 | 663 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 |
10 | 玻璃門套包框 | 樘 | 120 | 5 | 600 | 以展開面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 |
11 | 隔音棉填充 | M2 | 8 | 56 | 448 | 以展開面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 合計 |
|
|
| 124662.5 |
|
|
注:一、以上單價包括:1、班組自備相應施工設備、器具、臨時照明等施工用具及所用工具相應的輔材;2、班組自行解決食宿;3、相應檢修口、風口、燈槽、簾盒制作、木作開孔等制作包含在單價內;4、材料二次搬運費包含在單價內;5、施工垃圾清理費包含在單價內。6、現場施工放樣、彈線包含在單價內,不另行計費;7、配合電工班組燈具開孔費用包括在單價范圍內。8、公司統一工作服損毀賠償費包含在單價內;9、施工工藝按規范要求及甲方現場工程師要求施工。 |
甲方確認: 乙方確認: |
日 期: 日 期: |